Griffith's Valuation Record Information Maybe part of family? Griffith's Valuation
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | PATRICK |
| Landlord |
| Family Name 2 | BURKE |
| Forename 2 | RICHD. |
| Prefix | SIR |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, EAST |
| Place Name | GORTAVALLA, EAST |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 2 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,16,24 |
| Map Reference | 1 B |
@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | PATRICK |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 13 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 4 |
@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | BRIDGET |
| Landlord |
| Family Name 2 | RYAN |
| Forename 2 | PATRICK |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 15 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 4 |
@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | COLLINS |
| Forename 1 | THADDEUS |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 22 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 8 |
@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | WILLIAM |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 27 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 10 A,B |
@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | THADDEUS |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 30 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 12 |
@@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | MICHAEL |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 35 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 14 |
@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | RICHARD |
| Landlord |
| Family Name 2 | MCCARTHY |
| Forename 2 | THOMAS |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 37 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 15 A |
@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | THOMAS |
| Landlord |
| Family Name 2 | COLLINS |
| Forename 2 | JOHN |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 49 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 21 |
@@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | CORNELIUS |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Name | GORTAVALLA, NORTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 2 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15 |
| Map Reference | 27 |
@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | JOHN |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 5 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 3 A,B |
@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | COLLINS |
| Forename 1 | JAMES |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 13 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 6 |
@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | COLLINS |
| Forename 1 | MICHAEL |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 9 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 4 |
@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | COLLINS |
| Forename 1 | MARY |
| Landlord |
| Family Name 2 | COLLINS |
| Forename 2 | JAMES |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 14 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 6 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | COLLINS |
| Forename 1 | BRIDGET |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 18 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 8 A,B |
@@@@@@@@@@@
Griffith's Valuation Record Information
| Tenant |
| Family Name 1 | RYAN |
| Forename 1 | PATRICK |
| Landlord |
| Family Name 2 | O'GRADY |
| Forename 2 | H.M. |
| Location |
| County | LIMERICK |
| Barony | COONAGH |
| Union | LIMERICK |
| Parish | DOON |
| Townland | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Name | GORTAVALLA, SOUTH |
| Place Type | TOWNLAND |
| Publication Details |
| Position on Page | 15 |
| Printing Date | 1851 |
| Act | 9&10 |
| Sheet Number | 15,24 |
| Map Reference | 7 A,B,C |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@